Mercedes-Benz Actros 1945 Streamspace MP4 | Euro 6 | PTO - Hydraulics | Hub reduction | Low Mileage | Semi-Truck | 4x2 | 2015
Details
Specificaties
| Kategorie: | SZM |
| Aufbautyp: | -- |
| Marke: | Mercedes-Benz |
| Fahrerhaus: | Fernfahrerhaus |
| Chassisnummer: | |
| Kennzeichen: | 13BPD4 |
| Niederländischen Kennzeichen: | Ja |
| Leistung (ps): | 450 |
| Schadstoffklasse: | Euro 6 |
| Getriebe: | automatic |
| Erstzulassung: | 07-01-2015 |
| TÜV: | 30-04-2026 |
| Kilometer: | 356282 |
| Los #: | 11689 |
Zusätzliche Spezifikationen
| Aufbautyp | |
| Marke | |
| Laderaumlänge (innenseite, cm) | |
| Laderaumbreite (innenseite, cm) | |
| Laderaumhöhe (innenseite, cm) | |
| Ladeflächehöhe (innenseite, cm) | |
| Laderaumhöhe (innenseite, cm) | |
| Innenmaß Volumen (m³) | |
| Sattelhöhe (cm) |
| Marke / modell / version | |
| Kapazität (kg) | |
| Stunden |
| Gewicht (kg) | 7714 |
| Tachograph | digital |
| Radstand (cm) | 385 |
| Zulässig Gesamtgewicht (kg) | 19500 |
| Tragfähigkeit 1. Achse (kg) | 8000 | 11500 |
| Tragfähigkeit (kg) |
| Achsformel | 4x2 |
| Tankinhalt (liter) | 630 |
| ABS |
|
| Motorbremse |
|
| Reifenmaß (295/65/22,5) | Profil tiefe (mm) | |
| Achse #1 | 315/70/22.5 | 60-70% |
| Achse #2 | 315/70/22.5 | 70-75% |
| Achse #3 | ||
| Achse #4 | ||
| Achse #5 | ||
| Achse #6 | ||
| Bremsen | Federung | |
| Achse #1 | Scheibe | Blattfederung |
| Achse #2 | Scheibe | Luftfederung |
| Achse #3 | ||
| Achse #4 | ||
| Achse #5 | ||
| Achse #6 |
| Scheckheft gepflegd |
|
| Kilometerstand garantiert |
|
| Details | |
| Schaden Links | |
| Schaden Rechts | |
| Schaden Vorderseite | |
| Schaden Rückseite |
