DAF CF 290 FA | Koffer Closed Box Truck + Taillift | Automatic gearbox | Euro 6 | 4x2 | 2016
Details
Specificaties
| Kategorie: | Truck |
| Aufbautyp: | Koffer |
| Marke: | DAF |
| Fahrerhaus: | Kurz kabine |
| Chassisnummer: | |
| Kennzeichen: | 12BHH9 |
| Niederländischen Kennzeichen: | Ja |
| Leistung (ps): | 290 |
| Schadstoffklasse: | Euro 6 |
| Getriebe: | automatic |
| Erstzulassung: | 09-06-2016 |
| TÜV: | 09-06-2026 |
| Kilometer: | 350624 |
| Los #: | 11688 |
Zusätzliche Spezifikationen
| Aufbautyp | Gesloten kast | Closed Box | Kasten Koffer Double stock |
| Marke | Burgers |
| Laderaumlänge (innenseite, cm) | 761 |
| Laderaumbreite (innenseite, cm) | 250 |
| Laderaumhöhe (innenseite, cm) | 259 |
| Ladeflächehöhe (innenseite, cm) | 124 |
| Laderaumhöhe (innenseite, cm) | 259 |
| Innenmaß Volumen (m³) | |
| Sattelhöhe (cm) |
| Marke / modell / version | |
| Kapazität (kg) | |
| Hubladebühne |
|
| Merke / Typ Ladebühne | Dhollandia |
| Kapazität (kg) | 2000 |
| Stunden |
| Gewicht (kg) | 10360 |
| Tachograph | digital |
| Radstand (cm) | 570 |
| Zulässig Gesamtgewicht (kg) | 19500 |
| Tragfähigkeit 1. Achse (kg) | 8000 | 11500 |
| Tragfähigkeit (kg) | 9140 |
| Achsformel | 4x2 |
| Tankinhalt (liter) | 450 |
| ABS |
|
| Motorbremse |
|
| Reifenmaß (295/65/22,5) | Profil tiefe (mm) | |
| Achse #1 | 315/70/22.5 | L = 9 | R = 8 |
| Achse #2 | 315/70/22.5 | L = 13/13 | R = 13/13 |
| Achse #3 | ||
| Achse #4 | ||
| Achse #5 | ||
| Achse #6 | ||
| Bremsen | Federung | |
| Achse #1 | Scheibe | Blattfederung |
| Achse #2 | Scheibe | Luftfederung |
| Achse #3 | ||
| Achse #4 | ||
| Achse #5 | ||
| Achse #6 |
| Scheckheft gepflegd |
|
| Kilometerstand garantiert |
|
| Details |
. [NEDERLANDS] Voertuig rijdt en schakelt goed Plywood Laadbak Inwendige afmetingen: L: 761 cm B: 250 cm H: 259 cm Hardhouten laadvloer Double stock Laadklep (2000 kg) met rolstops Platform 200 cm Lage km stand Ad-blue Regio Eindhoven Beschikbaar week: 17 [ENGLISH] Vehicle drives and shifts well Plywood Cargo box Hardwood cargofloor Internal dimensions: L: 761 cm W: 250 cm H: 259 cm Double stock Tail lift (2000 kg) with roll stops Platform 200 cm Low km reading Ad-blue Near Eindhoven, The Netherlands Available week: 17 [DEUTSCH] Fahrzeug fährt und schaltet gut Koffer Aufbau Hartholz-Fußboden Innenmaße: L: 761 cm B: 250 cm H: 259 cm Doppel stock Ladebordwand (2000 kg) mit Überrollschutz Plattformhöhe 200 cm Geringe Kilometerleistung AdBlue Nähe Eindhoven, Niederlande Verfügbar woche: 17 |
| Schaden Links | |
| Schaden Rechts | |
| Schaden Vorderseite | |
| Schaden Rückseite |
